Description
Fiche Technique du Produit
Nom Commercial : | BLADE |
Type de Formulation : | EC (Concentré émulsionnable) |
Matière Active : | Halloxyfop-R |
Teneur en Matière Active : | 1 litre de BLADE contient 108 g d’ester de méthyle haloxyfop-R, qui représente 104 g/l d’haloxyfop- R en équivalent acide |
Tolérance de la teneur en matière active : | + ou – 6 % soit au minimum 102 g/l et au maximum 114g/l d’ester de méthyle haloxyfop-R (qui représente 98 -110 g/L d’haloxyfop-R en équivalent acide) |
Méthode d’analyse : | Les pourcentages d’haloxyfop-R sont déterminés par chromatographie selon les méthodes standards (Test EU AM-89-20) |
Aspect du produit : | Liquide brun clair à ambré |
Densité relative : | 1.02-1.04 |
Inflammabilité / point d’éclair : | Point d’éclair > 76°C, température d’auto-inflammation > 400°C |
PH : | Le pH est compris entre 4 et 7 (1%) selon le test CIPAC MT 75.3 Produit absolument NON CORROSIF et totalement COMPATIBLE avec les appareils de pulvérisation utilisés. |
Stabilité à la chaleur : | Stable après un stockage pendant 14 jours à 54°C (test CIPAC MT 46.3). |
Stabilité au froid : | Stable après un stockage pendant 7 jours à 0°C (test CIPAC MT 39.3). |
Tenue au stockage : | Pas de changement significatif des propriétés physiques chimiques et biologiques ainsi que de la teneur en matière active pendant un minimum de 24 mois à partir de la date de fabrication à condition que le produit soit stocké en conditions climatiques normales (température supérieure à 0°C et inférieure à 55°C – au sec) dans les emballages d’origine, intacts et fermés. En particulier les produits insecticides ne présenteront aucun risque de dépôt, floculation ou précipitation dans ces mêmes conditions. Durée de vie : minimum 2 ans à partir de la date de fabrication |
Champs d’applications : | Coton |
Dose/Ha/Application : | En produit commercial : 0.9 L /Ha/Application, soit 225ml par appareil et pour 4 passages ULV. |
Sélectivité (phytotoxicité) : | Le produit testé par la recherche et vendu dans la sous-région, n’a jamais montré de symptôme de phytotoxicité. |
Mode D’action : | Inhibition de l’enzyme ACCase (acetyl-coenzyme A carboxylase). Blocage au niveau des méristèmes, dans le chloroplaste principalement, de l’étape initiale de la synthèse des acides gras. |
Composition : | Haloxyfop-R : 104 g/l acide équivalent Solvants aromatiques, et agents tensio-actifs : 900 g/l |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.